Turnamen
Selesai
TID : 240530M10030
(771)
771 Pemain yang berpartisipasi
AFBGaming May Tournament
USD 90.00
Jumlah hadiah 15
Mulai tanggal : 01-05-2024
Tanggal akhir : 30-05-2024
Turnamen Akhir turnamen
Hari -hari
Jam
Menit
Detik
Hadiah Turnamen
Peringkat | Hadiah | Nominal |
---|---|---|
1 | Uang tunai | USD 20.00 |
2 | Uang tunai | USD 15.00 |
3 | Uang tunai | USD 10.00 |
4 | Uang tunai | USD 8.00 |
5 | Uang tunai | USD 7.00 |
6 | Uang tunai | USD 6.00 |
7 | Uang tunai | USD 5.00 |
8 | Uang tunai | USD 4.00 |
9 | Uang tunai | USD 3.00 |
10 - 15 | Uang tunai | USD 2.00 |
Syarat & Ketentuan