Turnamen
Selesai
TID : 231211G10001
(2,767)
2,767 Pemain yang berpartisipasi
GoodGame World Tour Finale - Slot Tournament
USD 2,000.00
Jumlah hadiah 100
Mulai tanggal : 11-12-2023
Tanggal akhir : 17-12-2023
Turnamen Akhir turnamen
Hari -hari
Jam
Menit
Detik
Hadiah Turnamen
Peringkat | Hadiah | Nominal |
---|---|---|
1 | Uang tunai | USD 488.00 |
2 | Uang tunai | USD 388.00 |
3 | Uang tunai | USD 288.00 |
4 | Uang tunai | USD 168.00 |
5 | Uang tunai | USD 108.00 |
6 | Uang tunai | USD 88.00 |
7 | Uang tunai | USD 58.00 |
8 | Uang tunai | USD 38.00 |
9 | Uang tunai | USD 18.00 |
10 - 15 | Uang tunai | USD 10.00 |
16 - 20 | Uang tunai | USD 8.00 |
21 - 30 | Uang tunai | USD 6.00 |
31 - 59 | Uang tunai | USD 4.00 |
60 - 100 | Uang tunai | USD 2.00 |
Syarat & Ketentuan