Turnamen
Selesai
TID : 231109WS0004
(535)
535 Pemain yang berpartisipasi
[AFBSports] Wonder Sports Challengers 2
USD 1,195.00
Jumlah hadiah 50
Mulai tanggal : 19-10-2023
Tanggal akhir : 15-11-2023
Turnamen Akhir turnamen
Hari -hari
Jam
Menit
Detik
Hadiah Turnamen
Peringkat | Hadiah | Nominal |
---|---|---|
1 | Uang tunai | USD 288.00 |
2 | Uang tunai | USD 188.00 |
3 | Uang tunai | USD 128.00 |
4 | Uang tunai | USD 88.00 |
5 | Uang tunai | USD 68.00 |
6 | Uang tunai | USD 50.00 |
7 | Uang tunai | USD 40.00 |
8 | Uang tunai | USD 30.00 |
9 | Uang tunai | USD 20.00 |
10 | Uang tunai | USD 15.00 |
11 - 20 | Uang tunai | USD 10.00 |
21 - 30 | Uang tunai | USD 8.00 |
31 - 50 | Uang tunai | USD 5.00 |
Syarat & Ketentuan